X431 PAD VII
Launch X431 PAD VII
Principais Características :
• Diagnóstico Sistema Completo
• Diagnóstico Modular
• Controles Bidireccionais
• Testes Activos
• Função Auto-Vin
• Programação Grátis Online +21 Marcas
Audi, BMW, Porsche, Mercedes,
Volkswagen, Land Rover(Jaguar), Nissan, Skoda, SEAT, Subaru,
Kia, Hyundai, Renault, Ford, Mini, Shanghai VW, FAW-VW, GAC MOTOR, Chery, EXEED, MG Etc
• Programação Online PassThru J2534
• Programação Centralinas offline
• Adaptação e Codificação Módulos
• Codificação Online
• Funções Ocultas
• Funções Especiais
• Funções Guiadas grupo VAG
• +50 Funções Especiais
• Acesso Conta FCA
• Calibração ADAS
• Programação Chaves IMMO
• Programação Avançada Chaves + Caixas (módulo extra XPROG)
• Suporte para Pesados 24V ( mesmo VCI / software Extra com suporte Pesados)
• Novo VCI SmartLink (igual PAD 7)
• Função ajuda remota já disponivel em Portugal
• VCI SmartLink Novos Protocolos CAN BUS/D / CAN-FD / DOIP / J2534 / DPDU / RP1210 /
• VCI Bluetooth compatível com Ligueiros 12V e Pesados 24V
• Tablet 13″
• Capacidade 256 GB
• Kit Adaptadores Extras OBD
• Suporte Módulos Extras: Osciloscópio, X-PROG 3, Programador TSGUN Wand, RF-Sensor, Teste Baterias BST360 ,
Camara inspeção VSP600 , ADAS, Software Pesados 24V, Impressora Wi-Fi Etc.
• Base Carregamento
• Várias Línguas inclui Português
• Cobertura mais de 20.000 moelos de carros
• 2 Anos Actualizações Grátis
• 2 Anos Garantia
+50 Funções Serviço / Reset :
• Adaptação da mistura ar-combustível
• EPB: Executa vários testes bidireccionais para verificar as condições de operação do sistema Travões
• Serviço Óleo
• Sangramento ABS
• SAS: Calibração do ângulo de Direcção
• BMS: Registo / Manutenção da Bateria
• Sangrando Travões
• Válvula borboleta
• Sistema de monitorização da pressão nos pneus TPMS
• DPF: forçar a regeneração do filtro de partículas
• Reiniciar AD Blue
• Sistema de farois adaptativos
• Reset Airbag
• Sistema de refrigeração de ventilação
• Recirculação de gases de escape
• Adaptação de transmissão
• Programação Chaves Imobilizador
• Codificando os injetores
• Configuração de idioma
• Sensor NOX adaptativo
• Odômetro
• Tecto Abrir
• Calibração de suspensão
• Ajuste eletrônico Bancos
• Desactivação de start / stop
• Mudança tamanho dos pneus CHG
• Inicialização do regulador de janela
• Calibração do ângulo do motor
• Sistema de controle de cruise control
• Diagnóstico do sistema de alta tensão
• Calibração do equilíbrio do motor
• Redefinição do afs
• Adaptação da EGR
• Instalação e calibração do sistema de ar condicionado
• Banco de dados TPMS
• Recuperar informações da ECU
• Aprendizagem da sistema de embraiagem
etc
Garantia e Actualização:
• 2 Anos Actualizações Grátis (actualizações futuras não obrigatórias)
• Suporte Técnico Gratuito
• Garantia 2 Anos
Tabela de comparação Launch X431 PAD VII, PAD V e PAD III V2.0:
Launch PAD III V2.0 | Launch PAD V | Launch PAD VII | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Configuração | |||||
Exibição | 10,1 ”/ IPS 1920 * 1200 | 10,1 ”/ IPS 1920 * 1200 | 13,3 ”/ 1920 x 1080 IPS | ||
CPU | 2.0 GHz Octa-core | 2.0 GHz Octa-core | 2.0 GHz Octa-core | ||
Memória | 2 GB | 4GB | 8 GB | ||
Armazenar | 64 GB | 64 GB | 256 GB | ||
Câmera | 8 MP Traseira + 2 MB Frontal | 13 MP Traseira + 8 MB Frontal | 13 MP Traseira + 8 MB Frontal | ||
Conector VCI | DBScar IV | Smartbox 3.0 | Smartlink C | ||
Conexão VCI | Bluetooth | Wi-Fi duplo de 2,4 GHz e 5 GHz | Wi-Fi duplo de 2,4 GHz e 5 GHz | ||
Bateria | 15000mAh | 9360mAh | 71,1 Wh (≈19000mAh) | ||
Suporte de Suporte Ajustável | ● | ● | ● | ||
IP65 à prova d’água e à prova de poeira | ● | ● | |||
Tecnologia de carga rápida | ● | ● | |||
Estação para carregar | ● | ||||
PUSH PUSH Design | |||||
Tamanho (mm) | 317 * 202 * 53 | 320 * 211 * 46 | 353 * 236 * 71 | ||
RECURSOS | |||||
Sistema operacional | Android ™ 5.1.1 | Android ™ 7.1 | Android ™ 9.0 | ||
Diagnóstico de Sistema Completo | ● | ● | ● | ||
OBD II Função Completa | ● | ● | ● | ||
Diangose Remota Tech-to-Tech | ● | ● | ● | ||
Diagnóstico Remoto Smartlink | ● | ||||
Identificação automática de VIN | ● | ● | ● | ||
Controle bidirecional | ● | ● | ● | ||
Codificação Avançada | ● | ● | ● | ||
Função guiada VW e AUDI | ● | ● | ● | ||
J2534 | ● | ● | |||
DoIP | ● | ● | |||
RP1210 / D-PDU | ● | ● | |||
Programação Avançada | ● | ● | ● | ||
Serviço TPMS Completo | com X-431 TSGUN | com X-431 TSGUN | com X-431 TSGUN | ||
Programação Avançada de Teclas | com X-PROG 3 | com X-PROG 3 | com X-PROG 3 | ||
ADAS Calibration | Opcional | Opcional | Opcional | ||
Atualização de software | Wi-fi | Wi-fi | Wi-fi | ||
Cobertura de veículos | Carros de passageiros, veículos para serviços médios e leves, veículos para serviços pesados (opcional) | Carros de passageiros, veículos para serviços médios e leves, veículos para serviços pesados (opcional) | Carros de passageiros, veículos para serviços médios e leves, veículos para serviços pesados (opcional) | ||
Funções de serviço | 21 | 26 | 32 por diagnóstico local Obtenha mais por Smartlink Remote Diagnosis |
||
FUNÇÕES DE SERVIÇO | |||||
Reinicialização do freio | ● | ● | ● | ||
Redefinição de óleo | ● | ● | ● | ||
SAS Reset | ● | ● | ● | ||
Combinação de bateria | ● | ● | ● | ||
Sangramento ABS | ● | ● | ● | ||
Elec. Throttle RLRN | ● | ● | ● | ||
Reiniciar TPMS | ● | ● | ● | ||
Regeneração DPF | ● | ● | ● | ||
Aprendizagem de engrenagem | ● | ● | ● | ||
Imobilizador | ● | ● | ● | ||
Codificação do injetor | ● | ● | ● | ||
Inicialização do teto solar | ● | ● | ● | ||
SUS Reset | ● | ● | ● | ||
Reiniciar AFS | ● | ● | ● | ||
Aprendizagem da caixa de engrenagens | ● | ● | ● | ||
Adblue Reset | ● | ● | ● | ||
Sangramento do refrigerante | ● | ● | ● | ||
Adaptação EGR | ● | ● | ● | ||
Reinicialização do sensor Nox | ● | ● | ● | ||
Assentos Call Bration | ● | ● | ● | ||
Reinicialização do pneu | ● | ● | ● | ||
Calibração do Windows | ● | ● | |||
Reiniciar A / F | ● | ● | |||
Parar / Reiniciar | ● | ● | |||
Modo de transporte | ● | ● | |||
Mudança de idioma | ● | ● | |||
Reaprender sistema AC | ● | ||||
Calibração ACC | ● | ||||
Monitoramento de equilíbrio de potência do motor | ● | ||||
Regeneração GPF | ● | ||||
Calibração do sensor de ângulo de rotação | ● | ||||
Detecção do estado da bateria de alta tensão | ● | ||||
Mais serviços de redefinição | Via Diagnóstico Remoto Smartlink | ||||
Módulos Compatíveis | |||||
X-431 ADAS PRO | ● | ● | ● | ||
X-431 ADAS Mobile | ● | ● | ● | ||
X-PROG 3 Immobilizer | ● | ● | ● | ||
X-PROG Immobilizer | ● | ● | ● | ||
Testador de bateria BST360 | ● | ● | ● | ||
Impressora WiFi | ● | ● | ● | ||
Dispositivo X-431 TSGUN TPMS | ● | ● | ● | ||
VSP600 Videocope | ● | ● | ● | ||
X-431 O2-1 Osciloscope | ● | ● | ● | ||
X-431 S2-2 Sensorbox | ● | ● | ● | ||
Módulo HD III | ● | ||||
Diagnóstico remoto: diagnostique veículos sem estar no local com as ferramentas de varredura do Launch Diagnóstico remoto Smartlink: diagnostique veículos sem estar no local com as ferramentas de varredura do Launch, ferramentas OEM ou outras ferramentas de diagnóstico de marcas diferentes. |
Especificação de lançamento X-431 PAD VII:
X-431 PAD VII | Smartlink | |
Sistema operacional | Android 9.0 | N / D |
CPU | 2.0 GHz Octa-core | N / D |
Exibição | 13,3 ′ touch screen 1920 * 1080 | 3,5 ′ touch screen 320 * 480 |
Memória | 8GB | 256 milhões |
Armazenar | 256 GB | 8GB |
Câmera | Traseira de 13 MP, Frontal de 8 MP | N / D |
Wi-fi | Dual Band 2,4 e 5 GHz | Dual Band 2,4 e 5 GHz |
Comunicação de Diagnóstico | Wi-fi | WiFi e BT e USB |
Temperatura de trabalho | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
Dimensão | 353 * 236 * 71 mm | 204 * 110 * 45 mm |